의안명 | 2024년도 의회운영위원회 행정사무감사 결과보고서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 4262 | 제안대수/회기 | 9대-286회 | 의안종류 | 기타 | |||
제안일 | 2024.11.28 | 제안자 | 위원장 | 소관위원회 | 본회의 | |||
발의자 | ||||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2024.12.03 | 재의 처리사항 |
보고일 | ||
상정일 | 상정일 | 2024.12.03 | 상정일 | |||||
의결일 | 처리일 | 2024.12.03 | 처리일 | |||||
처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | |||||
의안요지 | ||||||||
이송일 | 공포번호 | 공포일 | ||||||
재이송일 | 철회요지 | |||||||
철회일 | ||||||||
첨부파일 |
의안명 | 2024년도 의회운영위원회 행정사무감사 결과보고서 | |
---|---|---|
의안번호 | 4262 | |
제안대수/회기 | 9대-286회 | |
의안종류 | 기타 | |
제안일 | 2024.11.28 | |
제안자 | 위원장 | |
소관위원회 | 본회의 | |
발의자 | ||
위원회 처리사항 |
회부일 | |
상정일 | ||
의결일 | ||
처리결과 | ||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2024.12.03 |
상정일 | 2024.12.03 | |
처리일 | 2024.12.03 | |
처리결과 | 원안가결 | |
재의 처리사항 |
보고일 | |
상정일 | ||
처리일 | ||
처리결과 | ||
의안요지 | ||
이송일 | ||
공포번호 | ||
공포일 | ||
재이송일 | ||
철회일 | ||
철회요지 | ||
첨부파일 |