의안명 | 2020년도 경제복지위원회 행정사무감사 결과보고서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 3335 | 제안대수/회기 | 8대-260회 | 의안종류 | 보고 | |||
제안일 | 2020.11.27 | 제안자 | 위원장 | 소관위원회 | ||||
발의자 | ||||||||
위원회 처리사항 |
회부일 | 본회의 처리사항 |
보고일 | 2020.12.02 | 재의 처리사항 |
보고일 | ||
상정일 | 상정일 | 2020.12.02 | 상정일 | |||||
의결일 | 처리일 | 2020.12.02 | 처리일 | |||||
처리결과 | 처리결과 | 원안채택 | 처리결과 | |||||
의안요지 | ||||||||
이송일 | 공포번호 | 공포일 | ||||||
재이송일 | 철회요지 | |||||||
철회일 | ||||||||
첨부파일 |
의안명 | 2020년도 경제복지위원회 행정사무감사 결과보고서 | |
---|---|---|
의안번호 | 3335 | |
제안대수/회기 | 8대-260회 | |
의안종류 | 보고 | |
제안일 | 2020.11.27 | |
제안자 | 위원장 | |
소관위원회 | ||
발의자 | ||
위원회 처리사항 |
회부일 | |
상정일 | ||
의결일 | ||
처리결과 | ||
본회의 처리사항 |
보고일 | 2020.12.02 |
상정일 | 2020.12.02 | |
처리일 | 2020.12.02 | |
처리결과 | 원안채택 | |
재의 처리사항 |
보고일 | |
상정일 | ||
처리일 | ||
처리결과 | ||
의안요지 | ||
이송일 | ||
공포번호 | ||
공포일 | ||
재이송일 | ||
철회일 | ||
철회요지 | ||
첨부파일 |